馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1865
參考價格: 18000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:黃埭高新區春光路與康陽路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 79281平米 | 建筑面積 | 227828平米 | 物 業 費 | 住宅:2.89元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 37.00% | 規劃戶數 | 1373戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 路勁物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預相城2021 2號,蘇房預相城2020187號 |
開 發 商 | 蘇州雋康房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 黃埭高新區春光路與康陽路交匯處 |
2 2022.08.14
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--1 2021.11.05
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--