馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1860
參考價格: 19976元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:蘇州市高新區華圩路與石唐路交匯處50米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 54036平米 | 建筑面積 | 81054平米 | 物 業 費 | 2.83元/m2/月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 852戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 金輝物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2020 240號,蘇房預高新2020190號, 蘇房預高新2020 114號, 蘇房預高新2020 85號 |
開 發 商 | 蘇州云輝置業有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 蘇州市高新區華圩路與石唐路交匯處50米 |
6 2021.03.09
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--0 2021.03.09
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--