馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1844
參考價格: 27000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.07.30-2023.01.26
地 址:高新區科技城景潤路與與玉屏路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,低層,花園洋房 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 59870平米 | 建筑面積 | 103892平米 | 物 業 費 | 住宅:3.5~3.8元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.20 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1330戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 招商局物業 | 房屋產權 | 洋房:70年 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2022 156號,蘇房預高新2021 279號,蘇房預高新2021 40號,蘇房預高新2020 394號,蘇房預高新2020 279,蘇房預高新2020 204號,蘇房預高新2020152號 |
開 發 商 | 蘇高新集團,招商蛇口 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 高新區科技城景潤路與與玉屏路交匯處 |
0 2022.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--6 2022.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--