馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1841
參考價格: 16500元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.10.15-2023.02.07
地 址:臨湖鎮環鎮路東側、南城頭路北側
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 118623平米 | 建筑面積 | 206001平米 | 物 業 費 | 住宅:2.4~2.61元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.35 | 綠 化 率 | 37.00% | 規劃戶數 | 1668戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 上海永升物業管理有限公司蘇州分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預吳中2021 69號,蘇房預吳中2020 192號,蘇房預吳中2020 71號 |
開 發 商 | 蘇州愷融晟房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 臨湖鎮環鎮路東側、南城頭路北側 |
2 2021.09.15
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--9 2021.09.15
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--