馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1828
參考價格: 22300元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:蘇州工業園區康洲街與唯青路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓,板塔結合 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 71841平米 | 建筑面積 | 160836平米 | 物 業 費 | 3.49元/m2/月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 313戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 招商局物業管理有限公司蘇州分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預園區2020154號,蘇房預園區202094號,蘇房預園區202031號 |
開 發 商 | 招商蛇口工業區控股股份有限公司,首創置業,華宇集團 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 蘇州工業園區康洲街與唯青路交匯處 |
6 2021.03.12
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--