馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1790
參考價格: 18000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.09.27-2023.02.19
地 址:東環北延G524國道至珍珠湖路左轉500米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 56963平米 | 建筑面積 | 154959平米 | 物 業 費 | 住宅:2.69~2.93元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 26.00% | 規劃戶數 | 862戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 保利物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 蘇房預相城2021 099號,蘇房預相城2020 258號,蘇房預相城2020 158號,蘇房預相城2020 040號 |
開 發 商 | 蘇州和茂置業有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 東環北延G524國道至珍珠湖路左轉500米 |
4 2022.08.06
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--2 2021.07.24
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--