馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1651
參考價格: 18050元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:運東大道與吉市西路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修,簡裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 69339平米 | 建筑面積 | 182564平米 | 物 業 費 | 2.53元/m2/月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1226戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 蘇州聯康物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預吳江2020 012號,蘇房預吳江2020 12號,蘇房預吳江2020012,蘇房預吳江2019 238號,蘇房預吳江2019238號,蘇房預吳江2019184號,蘇房預吳江2019117號,蘇房預吳江2019075號,蘇房預吳江2019010號 |
開 發 商 | 蘇州聯憬地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 運東大道與吉市西路交匯處 |
7 2021.06.30
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--9 2021.06.30
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--