馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1607
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 在售聯排別墅 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:臨湖鎮銀藏路北側、蘇東運河東側。
[發地址到手機]建筑形式 | 聯排 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 88806平米 | 建筑面積 | 99750平米 | 物 業 費 | 2.47元/m2/月 |
容 積 率 | 1.50 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 996戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 創元物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 聯排:70年 | 預售許可證 | 蘇房預吳中2020 256號,蘇房預吳中2020 193號 |
開 發 商 | 蘇州創元金域置地有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 臨湖鎮銀藏路北側、蘇東運河東側。 |
2 2021.08.07
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--2 2021.07.15
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--