馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1479
參考價格: 24500元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:高新區鳳凰峰路與石林路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,疊拼,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅,別墅 |
規劃面積 | 138470平米 | 建筑面積 | 284105平米 | 物 業 費 | 住宅:3.97-4.5;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.40 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1379 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 江蘇蘇南萬科物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2020 392號,蘇房預高新2020 148號 |
開 發 商 | 蘇州高新萬陽置地有限公司 | 銷售代理 | 麥田迪賽房地產投資咨詢有限公司 | 售樓處地址 | 高新區鳳凰峰路與石林路交匯處 |
9 2022.08.06
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--1 2022.05.04
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--