馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1432
參考價格: 23100元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:滸蓮路69號
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 95072平米 | 建筑面積 | 255013平米 | 物 業 費 | 住宅:2.33~2.82元/m2/月;別墅:2.82元/m2/月 |
容 積 率 | 1.00 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1591戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 深圳赤灣物業有限公司蘇州分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2020022號,蘇房預高新2019219號,蘇房預高新2019177號,蘇房預高新2018052號 |
開 發 商 | 蘇州南山新程房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 滸蓮路69號 |
3 2021.03.10
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--