馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1237
參考價格: 18000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:孫武路1029號
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 26000平米 | 建筑面積 | 39202平米 | 物 業 費 | 住宅:4.38元/m2/月;別墅:別墅:4.62元/m2/月,商業:4.62元/m2/月 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 177戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 蘇州市天翔物業管理有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 蘇房預吳中2015187號,蘇房預吳中2015037號 |
開 發 商 | 蘇州佳邑綠色置業有限公司 | 銷售代理 | 上海同策房產咨詢有限公司 | 售樓處地址 | 孫武路1029號 |
7 2021.06.30
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--9 2021.06.29
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--