馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 8451
參考價格: 28500元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.08.20-2023.02.16
地 址:蘇州高新區科技城天佑路與科霞路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 商業-公寓,住宅 |
規劃面積 | 151097平米 | 建筑面積 | 420955平米 | 物 業 費 | 住宅:3.2元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1834戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 華發物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 住宅型公寓:40年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2022 102號,蘇房預高新2021 244號,蘇房預高新2021 178號,蘇房預高新2021 131號,蘇房預高新2021 078號 |
開 發 商 | 蘇州華恒商用置業有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 蘇州高新區科技城天佑路與科霞路交匯處 |
9 2022.12.30
謝亞南 向TA咨詢
服務人數:128人 帶看人數:50人 成交套數:15人3 2022.12.03
楊一偉 向TA咨詢
服務人數:187人 帶看人數:50人 成交套數:15人