馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 8549
參考價格: 29000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:蘇州市工業園區高貿新城興浦路與金勝路交會處
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 58000平米 | 建筑面積 | 165000平米 | 物 業 費 | 住宅:3.1元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 35.30% | 規劃戶數 | 1017戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 新城物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 蘇房預園區2021 16號,蘇房預園區2020327號,蘇房園區2020 263號 |
開 發 商 | 路勁、招商、新城 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 蘇州市工業園區高貿新城興浦路與金勝路交會處 |
0 2022.12.03
翟圣光 向TA咨詢
服務人數:118人 帶看人數:50人 成交套數:15人8 2022.08.06
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--