馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 8555
參考價格: 24000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:新區華山路與龍池路交叉口,毗鄰即將開通的何山隧道出口
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 簡裝 | 物業類型 | 別墅,住宅 |
規劃面積 | 140969平米 | 建筑面積 | 271442平米 | 物 業 費 | 住宅:3.2~3.31元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.17 | 綠 化 率 | 32.00% | 規劃戶數 | 1239戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 禹洲物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 疊拼:70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2021 84號,蘇房預高新2021 45號,蘇房預高新2020348號,蘇房預高新2020 312號 |
開 發 商 | 蘇州新禹溪建設發展有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 新區華山路與龍池路交叉口,毗鄰即將開通的何山隧道出口 |
8 2022.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--1 2021.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--