馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1904
參考價格: 31884元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.08-2023.02.07
地 址:園區金勝路與勝浦路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 32000平米 | 建筑面積 | 64000平米 | 物 業 費 | 3.1元/平米·月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 614戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 新城悅服務集團有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預園區2021 49號,蘇房預園區2020 325號,蘇房預園區 2020 262號 |
開 發 商 | 蘇州鴻璞房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 園區金勝路與勝浦路交匯處 |
5 2022.08.06
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--5 2021.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--