馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6354-775 轉 1898
參考價格: 23000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.07-2023.02.06
地 址:新區永旺西(惠昌路與風桅路交匯處)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層,小高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 41743平米 | 建筑面積 | 124720平米 | 物 業 費 | 住宅:3.02元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 31.00% | 規劃戶數 | 781戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 深圳赤灣物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 蘇房預高新2021 121號,蘇房預高新2021 070號,蘇房預高新2020 260號 |
開 發 商 | 蘇州滸茂置業有限公司 | 銷售代理 | 開發商自銷 | 售樓處地址 | 新區永旺西(惠昌路與風桅路交匯處) |
3 2022.08.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--0 2022.08.14
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--